quickcoating Modellvergleich
|   |   |   | |
|   |   |   | |
| drucklos |  |  |  | 
| kein Pulververlust |  |  |  | 
| schnell und effizient |  |  |  | 
| energiesparend |  |  |  | 
| Beschichtungsprogramme speichern/laden/bearbeiten |  |  |  | 
| kapazitiver Touchscreen |  |  |  | 
| optimierte Elektroden |  |  |  | 
| Ozonfilter |  |  |  | 
| integrierte Absaugung im Deckel |  |  |  | 
| Protokolle & import/export via USB |  |  |  | 
| bis zu 3 Drehvorrichtungen ERD-2G |  |  |  | 
| Drehvorrichtung ERD-1G |  |  |  | 
| Prozesskammer Länge | 940 mm | 600 mm | variabel | 
| Prozesskammer Breite | 540 mm | 420 mm | variabel | 
| Prozesskammer Höhe | 520 mm | 450 mm | variabel | 
| nutzbare Länge für die Beschichtung | 750-790 mm | 400-440 mm | beliebig | 
| nutzbare Breite für die Beschichtung | 340-380 mm | 220-260 mm | bis 2.5 m | 
| nutzbare Höhe für die Beschichtung | 320 mm | 250 mm | bis 2.5 m | 
| Platzbedarf | 1.0 m2 | 0.7 m2 | variabel | 
| Gewicht | 160 kg | 90 kg | variabel | 
| Leistungsaufnahme | 20 W | 20 W | 200 W | 
| Schutzklasse | IP45 | ||
| Zulassungen | ATEX, BGI, CE, EMF, EN | ||
| Gewährleistung | 12 months | ||



 
                     
                     
                     
                     
                    